26 listopada 2016 r. na Pływalni AQUA Żyrardów odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w Sportowym Ratownictwie Wodnym , które patronatem objął Prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński . Jednym z celów zawodów było wyłonienie KADRY województwa mazowieckiego na Zimowe Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Szczecinie w dnia 9-11 listopada . Do rywalizacji przystąpiły zespoły z Ostrołęki, Sochaczewa, Białobrzegów i Żyrardowa. Organizatorem zawodów byli: AQUA Żyrardów Sp. z o.o., Żyrardowski WOPR oraz WOPR Województwa Mazowieckiego . W uroczystościach otwarcia oraz dekoracjach uczestniczyli W-ce Prezes ZG WOPR Paweł Błasiak, W-ce Prezes WOPR Województwa Mazowieckiego Dariusz Małkowski oraz Prezes WOPR z Białobrzegów Tomasz Tomczyński. Ratownicy startowali w czterech konkurencjach : 50 m ratowanie manekina, 100m ratowanie manekina w płetwach, 100m kombinacja oraz 100m ratownik z pasem .Rozegrano również konkurencje dla najmłodszych adeptów ratownictwa polegającą na przepłynięciu 50m z pasem ratowniczym. Kategorie wiekowe to młodzik , junior młodszy oraz junior. W zawodach uczestniczył rekordzista Polski w kategorii junior – Hubert Nakielski z Ostrołęki , który w niedawno rozgrywanych mistrzostwach Niemiec zdobył 2 złote medale. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki związane z ratownictwem wodnym.
Indywidualnych Mistrzostw Mazowsza w Sportowym Ratownictwie Wodnym | |||||
Żyrardów 2016 | |||||
Kobiety : 50 m holowanie manekina | |||||
Miejsce | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
Kategoria Młodzik | |||||
1 | Martyna | Kruk | WOPR Żyrardów | 2003 | 0,57,50 |
2 | Oliwia | Ciećwierska | WOPR Żyrardów | 2003 | 1,01,87 |
3 | Natalia | Nowicka | WOPR-OS | 2004 | 1,10,62 |
4 | Weronika | Różewska | WOPR Żyrardów | 2005 | 1,13,74 |
5 | Maja | Szymańska | WOPR Żyrardów | 2005 | 1,21,56 |
6 | Karolina | Cholewińska | WOPR-OS | 2005 | 1,29,89 |
7 | Zosia | Skrobisz | Żyrardów | 2004 | 1,54,53 |
8 | Zosia | Gliszczyńska | WOPR Żyrardów | 2006 | 2,20,12 |
Kategoria Junior Młodszy | |||||
1 | Karolina | Kaczyńska | WOPR-OS | 2002 | 0,48,86 |
2 | Natalia | Idzik | WOPR Żyrardów | 2002 | 1,20,79 |
Kategoria Junior | |||||
1 | Natalia | Wawer | WOPR Sochaczew | 2000 | 0,43,94 |
2 | Karolina | Bojarska | WOPR-OS | 2000 | 1,00,90 |
Mężczyźni : 50 m holowanie manekina | |||||
Seria | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
Kategoria Młodzik | |||||
1 | Dawid | Towarek | WOPR Żyrardów | 2004 | 0,49,34 |
2 | Kamil | Bojarski | WOPR-OS | 2004 | 0,54,99 |
3 | Dominik | Hassa | WOPR Żyrardów | 2004 | 1,14,15 |
4 | Piotr | Lipiński | WOPR Żyrardów | 2004 | 1,51,63 |
Kategoria Junior Młodszy | |||||
1 | Mateusz | Adamowski | WOPR-OS | 2002 | 0,37,71 |
2 | Paweł | Szczurek | WOPR Sochaczew | 2001 | 0,48,55 |
3 | Adrian | Ambroziak | WOPR Żyrardów | 2001 | 0,55,07 |
4 | Patryk | Kust | WOPR Żyrardów | 2002 | 1,18,68 |
Kategoria Junior | |||||
1 | Hubert | Nakielski | WOPR-OS | 2000 | 0,30,88 |
Kobiety : 100 m holowanie manekina w płetwach | |||||
Miejsce | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
Młodzik | |||||
1 | Oliwia | Ciećwierska | WOPR Żyrardów | 2003 | 1,32,65 |
2 | Martyna | Kruk | WOPR Żyrardów | 2003 | 1,40,31 |
3 | Weronika | Różewska | WOPR Żyrardów | 2005 | 1,56,97 |
4 | Natalia | Nowicka | WOPR-OS | 2004 | 2,16,51 |
5 | Zosia | Gliszczyńska | WOPR Żyrardów | 2006 | 2,48,09 |
6 | Karolina | Cholewińska | WOPR-OS | 2005 | nk |
Junior Młodszy | |||||
1 | Karolina | Kaczyńska | WOPR-OS | 2002 | 1,15,45 |
2 | Natalia | Idzik | WOPR Żyrardów | 2002 | 3,16,98 |
Junior | |||||
1 | Natalia | Wawer | WOPR Sochaczew | 2000 | 1,18,05 |
2 | Karolina | Bojarska | WOPR-OS | 2000 | 1,38,70 |
Mężczyźni : 100 m holowanie manekina w płetwach | |||||
Miejsce | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
Młodzik | |||||
1 | Kamil | Bojarski | WOPR-OS | 2004 | 1,25,89 |
2 | Dawid | Towarek | WOPR Żyrardów | 2004 | 1,40,46 |
3 | Dominik | Hassa | WOPR Żyrardów | 2004 | 2,07,14 |
4 | Piotr | Lipiński | WOPR Żyrardów | 2004 | 2,46,03 |
Junior Młodszy | |||||
1 | Mateusz | Adamowski | WOPR-OS | 2002 | 1,05,78 |
2 | Paweł | Szczurek | WOPR Sochaczew | 2001 | 1,21,15 |
3 | Adrian | Ambroziak | WOPR Żyrardów | 2001 | 1,40,19 |
4 | Patryk | Kust | WOPR Żyrardów | 2002 | 1,48,48 |
Junior | |||||
1 | Hubert | Nakielski | WOPR-OS | 2000 | 0,51,97 |
Kobiety : 100 m kombinowane | |||||
Miejsce | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
1 | Karolina | Bojarska | WOPR-OS | 2000 | nk |
1 | Karolina | Kaczyńska | WOPR-OS | 2002 | 1,41,50 |
Mężczyźni : 100 m kombinowane | |||||
Miejsce | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
1 | Hubert | Nakielski | WOPR-OS | 2000 | 1,07,40 |
1 | Mateusz | Adamowski | WOPR-OS | 2002 | 1,29,93 |
Kobiety : 100 m ratownik | |||||
Miejsce | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
Kategoria Młodzik | |||||
1 | Oliwia | Ciećwierska | WOPR Żyrardów | 2003 | 1,34,18 |
2 | Martyna | Kruk | WOPR Żyrardów | 2003 | 1,47,39 |
3 | Weronika | Różewska | WOPR Żyrardów | 2005 | 1,55,72 |
4 | Natalia | Nowicka | WOPR-OS | 2004 | 2,06,28 |
5 | Karolina | Cholewińska | WOPR-OS | 2005 | 2,26,57 |
Kategoria Junior Młodszy | |||||
1 | Karolina | Kaczyńska | WOPR-OS | 2002 | 1,34,63 |
2 | Natalia | Idzik | WOPR Żyrardów | 2002 | 2,21,84 |
Kategoria Junior | |||||
1 | Natalia | Wawer | WOPR Sochaczew | 2000 | 1,20,87 |
2 | Karolina | Bojarska | WOPR-OS | 2000 | 1,43,79 |
Mężczyźni : 100 m ratownik | |||||
Seria | imię | nazwisko | Klub | rocznik | czas osiągnięty |
Kategoria Młodzik | |||||
1 | Kamil | Bojarski | WOPR-OS | 2004 | 1,24,03 |
2 | Dawid | Towarek | WOPR Żyrardów | 2004 | 1,30,72 |
3 | Dominik | Hassa | WOPR Żyrardów | 2004 | 1,51,37 |
4 | Piotr | Lipiński | WOPR Żyrardów | 2004 | 3,09,59 |
Kategoria Junior Młodszy | |||||
1 | Mateusz | Adamowski | WOPR-OS | 2002 | 1,15,27 |
2 | Paweł | Szczurek | WOPR Sochaczew | 2001 | 1,35,12 |
3 | Adrian | Ambroziak | WOPR Żyrardów | 2001 | 1,44,93 |
4 | Patryk | Kust | WOPR Żyrardów | 2002 | 2,08,84 |
Kategoria Junior | |||||
1 | Hubert | Nakielski | WOPR-OS | 2000 | 0,59,10 |
Najnowsze komentarze